北京标准时间
2368470
历年赛事统计
非洲杯
2024 非洲杯(正确比分统计) 151 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 15.23%
2 1:1 20 13.25%
3 0:1 19 12.58%
4 0:0 17 11.26%
5 其他 17 11.26%
6 1:2 11 7.28%
7 0:2 9 5.96%
8 2:0 9 5.96%
9 3:0 6 3.97%
10 2:1 5 3.31%
11 0:3 4 2.65%
12 2:2 3 1.99%
13 2:3 3 1.99%
14 3:1 3 1.99%
15 3:2 2 1.32%
16 1:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2022-2024 非洲杯(正确比分统计) 194 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.4%
2 1:0 23 11.86%
3 0:1 21 10.82%
4 2:0 16 8.25%
5 0:0 15 7.73%
6 2:1 14 7.22%
7 0:2 12 6.19%
8 2:2 12 6.19%
9 其他 12 6.19%
10 3:0 11 5.67%
11 3:1 9 4.64%
12 1:2 7 3.61%
13 2:3 6 3.09%
14 0:3 4 2.06%
15 3:2 3 1.55%
16 1:3 2 1.03%
17 3:3 1 0.52%
2019-2022 非洲杯(正确比分统计) 204 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 35 17.16%
2 0:0 28 13.73%
3 0:1 24 11.76%
4 2:1 20 9.8%
5 1:1 19 9.31%
6 2:0 16 7.84%
7 其他 16 7.84%
8 3:1 9 4.41%
9 0:2 7 3.43%
10 2:2 7 3.43%
11 3:0 7 3.43%
12 1:3 5 2.45%
13 1:2 4 1.96%
14 0:3 3 1.47%
15 2:3 2 0.98%
16 3:3 2 0.98%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 549 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 81 14.75%
2 1:1 65 11.84%
3 0:1 64 11.66%
4 0:0 60 10.93%
5 其他 45 8.2%
6 2:0 41 7.47%
7 2:1 39 7.1%
8 0:2 28 5.1%
9 3:0 24 4.37%
10 1:2 22 4.01%
11 2:2 22 4.01%
12 3:1 21 3.83%
13 0:3 11 2%
14 2:3 11 2%
15 1:3 7 1.28%
16 3:2 5 0.91%
17 3:3 3 0.55%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励