北京标准时间
2368468
历年赛事统计
澳超
2024 澳超(正确比分统计) 52 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 12 23.08%
2 1:2 5 9.62%
3 0:1 5 9.62%
4 2:1 4 7.69%
5 2:0 4 7.69%
6 1:1 4 7.69%
7 1:3 3 5.77%
8 0:2 3 5.77%
9 2:2 3 5.77%
10 0:0 3 5.77%
11 1:0 2 3.85%
12 2:3 2 3.85%
13 0:3 1 1.92%
14 3:3 1 1.92%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:2 0 0%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
2022-2023 澳超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 15.95%
2 2:1 21 12.88%
3 1:1 20 12.27%
4 0:1 13 7.98%
5 1:0 13 7.98%
6 2:2 12 7.36%
7 1:2 11 6.75%
8 2:0 9 5.52%
9 2:3 6 3.68%
10 1:3 5 3.07%
11 3:1 5 3.07%
12 3:2 5 3.07%
13 0:3 4 2.45%
14 0:2 4 2.45%
15 0:0 4 2.45%
16 3:0 3 1.84%
17 3:3 2 1.23%
近期正确比分统计 384 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 67 17.45%
2 1:1 42 10.94%
3 2:1 37 9.64%
4 1:2 33 8.59%
5 0:1 28 7.29%
6 2:2 27 7.03%
7 1:0 26 6.77%
8 2:0 25 6.51%
9 0:0 16 4.17%
10 1:3 14 3.65%
11 0:2 13 3.39%
12 3:1 11 2.86%
13 3:2 11 2.86%
14 0:3 9 2.34%
15 2:3 9 2.34%
16 3:3 9 2.34%
17 3:0 7 1.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励