北京标准时间
2368467
历年赛事统计
葡杯
2024 葡杯(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 13.43%
2 2:1 15 11.19%
3 0:2 13 9.7%
4 3:0 12 8.96%
5 1:0 11 8.21%
6 1:1 11 8.21%
7 2:0 10 7.46%
8 1:2 10 7.46%
9 2:2 8 5.97%
10 0:0 8 5.97%
11 0:1 5 3.73%
12 1:3 4 2.99%
13 2:3 3 2.24%
14 0:3 3 2.24%
15 3:2 3 2.24%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 葡杯(正确比分统计) 146 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 21.23%
2 0:0 14 9.59%
3 1:1 13 8.9%
4 1:3 12 8.22%
5 0:2 11 7.53%
6 0:1 11 7.53%
7 1:0 9 6.16%
8 2:1 9 6.16%
9 1:2 8 5.48%
10 0:3 7 4.79%
11 2:2 6 4.11%
12 3:1 4 2.74%
13 3:2 4 2.74%
14 2:0 4 2.74%
15 3:0 2 1.37%
16 3:3 1 0.68%
17 2:3 0 0%
2022-2023 葡杯(正确比分统计) 152 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 22.37%
2 1:1 16 10.53%
3 1:0 14 9.21%
4 0:1 14 9.21%
5 2:0 13 8.55%
6 0:2 10 6.58%
7 2:2 9 5.92%
8 3:0 7 4.61%
9 0:3 6 3.95%
10 1:2 6 3.95%
11 3:1 5 3.29%
12 2:1 4 2.63%
13 0:0 4 2.63%
14 1:3 3 1.97%
15 3:2 3 1.97%
16 2:3 2 1.32%
17 3:3 2 1.32%
近期正确比分统计 432 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 83 19.21%
2 1:1 40 9.26%
3 0:2 34 7.87%
4 1:0 34 7.87%
5 0:1 30 6.94%
6 2:1 28 6.48%
7 2:0 27 6.25%
8 0:0 26 6.02%
9 1:2 24 5.56%
10 2:2 23 5.32%
11 3:0 21 4.86%
12 1:3 19 4.4%
13 0:3 16 3.7%
14 3:2 10 2.31%
15 3:1 9 2.08%
16 2:3 5 1.16%
17 3:3 3 0.69%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励