北京标准时间
2368465
历年赛事统计
奥甲
2024 奥甲(正确比分统计) 96 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 13 13.54%
2 其他 12 12.5%
3 2:1 12 12.5%
4 1:2 10 10.42%
5 0:1 9 9.38%
6 2:0 8 8.33%
7 1:0 6 6.25%
8 2:2 5 5.21%
9 0:0 5 5.21%
10 0:3 4 4.17%
11 3:0 4 4.17%
12 1:3 2 2.08%
13 2:3 2 2.08%
14 3:1 2 2.08%
15 0:2 1 1.04%
16 3:2 1 1.04%
17 3:3 0 0%
2023-2024 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 24 12.31%
2 其他 22 11.28%
3 1:0 19 9.74%
4 0:0 19 9.74%
5 0:1 17 8.72%
6 2:0 16 8.21%
7 2:2 13 6.67%
8 1:2 12 6.15%
9 0:2 10 5.13%
10 2:1 9 4.62%
11 0:3 7 3.59%
12 1:3 6 3.08%
13 3:0 6 3.08%
14 2:3 4 2.05%
15 3:1 4 2.05%
16 3:2 4 2.05%
17 3:3 3 1.54%
2022-2023 奥甲(正确比分统计) 195 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 26 13.33%
2 其他 23 11.79%
3 2:1 16 8.21%
4 1:2 16 8.21%
5 1:0 14 7.18%
6 0:1 13 6.67%
7 2:2 11 5.64%
8 2:0 11 5.64%
9 0:2 10 5.13%
10 1:3 9 4.62%
11 3:1 9 4.62%
12 0:0 9 4.62%
13 0:3 6 3.08%
14 2:3 6 3.08%
15 3:0 6 3.08%
16 3:2 6 3.08%
17 3:3 4 2.05%
近期正确比分统计 486 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 12.96%
2 其他 57 11.73%
3 0:1 39 8.02%
4 1:0 39 8.02%
5 1:2 38 7.82%
6 2:1 37 7.61%
7 2:0 35 7.2%
8 0:0 33 6.79%
9 2:2 29 5.97%
10 0:2 21 4.32%
11 1:3 17 3.5%
12 0:3 17 3.5%
13 3:0 16 3.29%
14 3:1 15 3.09%
15 2:3 12 2.47%
16 3:2 11 2.26%
17 3:3 7 1.44%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励