北京标准时间
2368471
历年赛事统计
哥伦杯
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2022 哥伦杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.71%
2 0:1 10 14.71%
3 0:0 8 11.76%
4 3:0 8 11.76%
5 1:0 7 10.29%
6 2:0 6 8.82%
7 1:2 4 5.88%
8 2:1 4 5.88%
9 0:2 3 4.41%
10 1:3 2 2.94%
11 2:2 2 2.94%
12 2:3 1 1.47%
13 3:1 1 1.47%
14 3:2 1 1.47%
15 其他 1 1.47%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 208 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 31 14.9%
2 1:1 27 12.98%
3 0:0 26 12.5%
4 2:0 22 10.58%
5 2:1 19 9.13%
6 0:1 16 7.69%
7 3:0 13 6.25%
8 3:1 11 5.29%
9 1:2 9 4.33%
10 其他 9 4.33%
11 0:2 6 2.88%
12 1:3 6 2.88%
13 2:2 5 2.4%
14 3:2 3 1.44%
15 0:3 2 0.96%
16 2:3 2 0.96%
17 3:3 1 0.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励