北京标准时间
2368465
历年赛事统计
新加坡联
2024 新加坡联(正确比分统计) 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 38.37%
2 2:2 9 10.47%
3 3:1 7 8.14%
4 3:2 5 5.81%
5 1:1 5 5.81%
6 0:3 4 4.65%
7 2:3 4 4.65%
8 3:0 4 4.65%
9 2:1 3 3.49%
10 0:2 2 2.33%
11 1:0 2 2.33%
12 3:3 2 2.33%
13 1:3 2 2.33%
14 0:1 2 2.33%
15 0:0 1 1.16%
16 1:2 1 1.16%
17 2:0 0 0%
2023 新加坡联(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 27.78%
2 2:3 10 9.26%
3 3:0 9 8.33%
4 1:3 8 7.41%
5 1:1 8 7.41%
6 2:1 6 5.56%
7 2:0 6 5.56%
8 0:2 6 5.56%
9 3:1 5 4.63%
10 3:2 5 4.63%
11 1:2 3 2.78%
12 0:1 3 2.78%
13 2:2 3 2.78%
14 1:0 2 1.85%
15 0:3 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 0 0%
2022 新加坡联(正确比分统计) 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 42.86%
2 1:1 8 7.14%
3 2:1 8 7.14%
4 2:2 7 6.25%
5 1:2 6 5.36%
6 3:3 5 4.46%
7 1:0 5 4.46%
8 0:2 4 3.57%
9 0:1 4 3.57%
10 3:1 3 2.68%
11 3:2 3 2.68%
12 2:0 3 2.68%
13 3:0 2 1.79%
14 2:3 2 1.79%
15 1:3 2 1.79%
16 0:0 2 1.79%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 111 36.27%
2 1:1 21 6.86%
3 2:2 19 6.21%
4 2:1 17 5.56%
5 2:3 16 5.23%
6 3:0 15 4.9%
7 3:1 15 4.9%
8 3:2 13 4.25%
9 0:2 12 3.92%
10 1:3 12 3.92%
11 1:2 10 3.27%
12 3:3 9 2.94%
13 2:0 9 2.94%
14 0:1 9 2.94%
15 1:0 9 2.94%
16 0:3 6 1.96%
17 0:0 3 0.98%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励