北京标准时间
2368465
历年赛事统计
土超
2024 土超(正确比分统计) 151 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 11.92%
2 1:1 17 11.26%
3 0:0 14 9.27%
4 0:1 13 8.61%
5 2:0 13 8.61%
6 2:1 12 7.95%
7 3:1 9 5.96%
8 3:2 9 5.96%
9 1:0 8 5.3%
10 1:2 8 5.3%
11 2:2 8 5.3%
12 3:0 8 5.3%
13 0:2 4 2.65%
14 0:3 3 1.99%
15 1:3 3 1.99%
16 2:3 3 1.99%
17 3:3 1 0.66%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
2022-2023 土超(正确比分统计) 341 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 55 16.13%
2 1:0 32 9.38%
3 1:1 30 8.8%
4 1:2 30 8.8%
5 2:1 24 7.04%
6 3:0 21 6.16%
7 0:3 21 6.16%
8 2:0 19 5.57%
9 0:1 19 5.57%
10 2:2 18 5.28%
11 0:0 16 4.69%
12 0:2 14 4.11%
13 3:1 14 4.11%
14 3:3 9 2.64%
15 1:3 7 2.05%
16 3:2 7 2.05%
17 2:3 5 1.47%
近期正确比分统计 872 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 118 13.53%
2 1:1 99 11.35%
3 2:1 74 8.49%
4 1:0 71 8.14%
5 2:0 65 7.45%
6 0:0 58 6.65%
7 1:2 56 6.42%
8 0:1 56 6.42%
9 3:0 45 5.16%
10 2:2 40 4.59%
11 3:1 39 4.47%
12 0:2 35 4.01%
13 0:3 33 3.78%
14 3:2 25 2.87%
15 1:3 23 2.64%
16 2:3 19 2.18%
17 3:3 16 1.83%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励